Alle Abteilungen des Bades sind durch einen gedeckten, geheizten Flur direkt anzunähern. Bei uns findet jedes Alter die entsprechende Dienstleistung, gehe es um Ruhe oder erlebnisvolles Baden.
Das Bad hat seit 1988 Heilwasser, es wurde 2016 als Kurort ausgesprochen.
Das Wasser des Bades ist ein 40000 Jahre altes Heilwasser mit Natrium-Hydrogenkarbonat, das zur Behandlung von bewegungsorganischen Problemen, Wirbelsäulenerkrankungen (Nacken, Rücken, Taille), Lumbago, Gelenkerkrankungen (Schulter, Ellenbogen, Hand, Hüfte, Knie, Fußgelenk) gut geeignet ist.
Angeschlossen zum Heilwasser können verschiedene Kurbehandlungen in Anspruch genommen werden, zu diesen ist aber eine ärztliche Voruntersuchung nötig.
Wassertiefe | Wasseroberfläche | Temperatur | Attraktionen | |
Schwimmbecken | 2,00 m | 450 m2 | 26-28 oC | 5 Bahnen |
Heilwasserbecken | 1,10 m | 50 m2 | 36-38 oC | |
Hydromassagebecken I. | 1,15 m | 144 m2 | 36-38 oC | Hydromassage, Schwalldusche |
Lehrschwimmbecken | 1,05 m | 88 m2 | 32-34 oC | |
Kinderbecken mit Plantschbereich | 0,10-0,30 m | 12 m2 | 33 oC | Springbrunnen |
Öffnungszeit:
06.01.-30.04.2020
Thermalbad 9.00 - 19.00 Uhr
Wassertiefe | Wasseroberfläche | Temperatur | Attraktionen | |
Schwimmbecken | 1,60-1,85 m | 337 m2 | 27-28 oC | 5 Bahnen |
Lehrschwimmbecken | 0,88-1,16 m | 209 m2 | 32-34 oC | |
Heilwasserbecken | 1,10 m | 314 m2 | 36-38 oC | |
Kinderbecken mit Plantschbereich | 0,10-0,50 m | 95 m2 | 32-34 oC | „Frosch“Rutsche |
Erlebnisbecken | 0,00-1,35 m | 1340 m2C | 28-30 oC | 74 m lange Rutsche, Strömungskanal, Schwallduschen, Massagebetten |
Öffnungszeit:
9.00 - 19.00 Uhr (zwischen Mai und September)
Wassertiefe | Wasseroberfläche | Temperatur | Attraktionen | |
Erlebnisbecken mit Rutschen | 1,00 m | 216 m2 | 31-33 oC | 75m lange Rutsche, Familienrutsche für 3 Personen |
Kinderbecken mit Plantschbereich | 0,50 m | 31 m2 | 32 oC | Pinguin”Rutsche |
Massage-Erlebnisbecken für Erwachsene | 1,10 m | 186 m2 | 34-36 oC |
Schwallduschen, |
Jacuzzi | 1,10 m | 24 m2 | 34-36 oC | Sprudelliegen |
Öffnungszeit:
06.01.-30.04.2020
Erlebnisbad 10.00 - 19.00 Uhr
„In der Sauna verraucht der Zorn und die Galle trocknet aus …” (finnisches Sprichwort)
Temperatur | Kapazität | |
Aromasauna | 80 oC | 10 fő |
Finnische Sauna I. | 90 oC | 10 fő |
Finnische Sauna II. | 70 oC | 10 fő |
Infrarotsauna | 35 oC | 3 fő |
Einige nützliche Ratschläge vor dem Saunieren (finnische und infrarote Sauna):
Saunabad in der klassischen Sauna:
Saunabad in der Infrarotsauna:
Öffnungszeit:
Saunwelt: 11.00 - 19.00 Uhr
90°C: 11.00-19.00 Uhr
80°C: 12.00-19.00 Uhr
70°C: 13.00-19.00 Uhr
Infra: auf Anfrage